65 brasileiros estão entre os bilionários da Forbes
Ranking de bilionários da revista Forbes traz 65 brasileiros. Eike Batista fica de fora. Jorge Paulo Lemann lidera com US$ 19,7 bi
São 65 os brasileiros com fortuna de mais de US$ 1 bilhão, segundo ranking da revista “Forbes” divulgado nesta segunda-feira (3) –19 a mais que no ano passado. Depois de ter sido o maior perdedor do ano em 2013, desta vez o empresário Eike Batista ficou de fora da lista.
Eike foi a pessoa mais rica do Brasil de 2009 a 2012, segundo a Forbes. Em 2012, ele chegou a ser o 7º mais rico do mundo. Já em 2013, tinha caído para a 100ª posição em 2013, reflexo da crise em seus negócios.
O brasileiro mais rico continua sendo Jorge Paulo Lemann. No ranking mundial da revista, ele ocupa a 34º posição, com fortuna estimada em US$ 19,7 bilhões
O segundo mais rico do país continua sendo Joseph Safra, no 55º lugar no ranking mundial, com riqueza estimada em US$ 16 bilhões.
Em seguida, aparece Marcel Herrmann Telles, sócio de Lemann. Ele é o 119º mais rico do mundo, com fortuna estimada em US$ 10,2 bilhões.
VEJA OS BRASILEIROS ENTRE OS BILIONÁRIOS DE 2014: | ||||
Colocação | Nome | Fortuna estimada | Idade | Setor de atuação/Origem da fortuna |
34 | Jorge Paulo Lemann | US$ 19,7 bi | 74 | Bebidas |
55 | Joseph Safra | US$ 16 bi | 75 | Bancos |
119 | Marcel Herrmann Telles | US$ 10,2 bi | 64 | Bebidas |
137 | João Roberto Marinho | US$ 9,1 bi | 60 | Mídia |
137 | José Roberto Marinho | US$ 9,1 bi | 58 | Mídia |
137 | Roberto Irineu Marinho | US$ 9,1 bi | 66 | Mídia |
146 | Carlos Alberto Sicupira | US$ 8,9 bi | 66 | Bebidas |
367 | Francisco Ivens de Sa Dias Branco | US$ 4,1 bi | 77 | Alimentos |
367 | Eduardo Saverin | US$ 4,1 bi | 31 | Cofundador do Facebook |
396 | Walter Faria | US$ 3,8 bi | 58 | Bebidas |
483 | Aloysio de Andrade Faria | US$ 3,3 bi | 93 | Bancos |
520 | André Esteves | US$ 3,1 bi | 45 | Bancos |
520 | Antonio Ermirio de Moraes | US$ 3,1 bi | 85 | Diversos |
520 | Ermirio Pereira de Moraes | US$ 3,1 bi | 81 | Diversos |
520 | Maria Helena Moraes Scripilliti | US$ 3,1 bi | 83 | Diversos |
580 | Fernando Roberto Moreira Salles | US$ 2,9 bi | 67 | Bancos, mineração |
580 | João Moreira Salles | US$ 2,9 bi | 52 | Bancos, mineração |
580 | Walther Moreira Salles Junior | US$ 2,9 bi | 57 | Bancos |
580 | Pedro Moreira Salles | US$ 2,9 bi | 54 | Bancos, mineração |
609 | Abilio dos Santos Diniz | US$ 2,8 bi | 77 | Varejo |
642 | Miguel Krigsner | US$ 2,7 bi | 64 | Cosméticos |
663 | Edson de Godoy Bueno | US$ 2,6 bi | 70 | Hospitais, planos de saúde |
796 | Rossana Camargo de Arruda Botelho | US$ 2,2 bi | 64 | Construção |
796 | Renata de Camargo Nascimento | US$ 2,2 bi | 63 | Construção |
796 | Regina de Camargo Pires Oliveira Dias | US$ 2,2 bi | 60 | Construção |
796 | Moise Safra | US$ 2,2 bi | 79 | Bancos |
828 | Antonio Luiz Seabra | US$ 2,1 bi | 71 | Cosméticos |
925 | Nevaldo Rocha e família | US$ 1,95 bi | 84 | Varejo |
931 | Dulce Pugliese de Godoy Bueno | US$ 1,9 bi | 66 | Hospitais, planos de saúde |
931 | Michael Klein | US$ 1,9 bi | 63 | Varejo |
931 | Rubens Ometto Silveira Mello | US$ 1,9 bi | 64 | Açúcar, etanol |
931 | Lirio Parisotto | US$ 1,9 bi | 60 | Investimentos |
1036 | Jayme Garfinkel e família | US$ 1,75 bi | 67 | Seguros |
1092 | Julio Bozano | US$ 1,6 bi | 78 | Bancos |
1143 | Ana Maria Marcondes Penido Sant’Anna | US$ 1,55 bi | 58 | Pedágio rodoviário |
1143 | Cesar Mata Pires | US$ 1,55 bi | — | Construção |
1154 | Sergio Lins Andrade e família | US$ 1,5 bi | 66 | Construção |
1154 | Victor Gradin e família | US$ 1,5 bi | 81 | Construção |
1154 | Alexandre Grendene Bartelle | US$ 1,5 bi | 64 | Calçados |
1210 | Lina Maria Aguiar | US$ 1,4 bi | 76 | Herança/bancos |
1210 | João Alves de Queiroz Filho | US$ 1,4 bi | 61 | Bens de consumo |
1284 | Eggon da Silva | US$ 1,3 bi | 85 | Maquinário industrial |
1284 | Elie Horn | US$ 1,3 bi | 70 | Imobiliário |
1284 | Carlos Francisco Ribeiro Jereissati e família | US$ 1,3 bi | 67 | Shopping centers |
1284 | Jorge Moll Filho | US$ 1,3 bi | 69 | Hospitais |
1284 | Jose Isaac Peres e família | US$ 1,3 bi | 73 | Shopping centers |
1284 | Werner Voigt | US$ 1,3 bi | 84 | Maquinário industrial |
1284 | Lilian Werninghaus | US$ 1,3 bi | 79 | Maquinário industrial |
1372 | Lia Maria Aguiar | US$ 1,2 bi | 72 | Herança/bancos |
1372 | Guilherme Peirão Leal | US$ 1,2 bi | 64 | Cosméticos |
1372 | Rubens Menin Teixeira de Souza | US$ 1,2 bi | 57 | Construção de casas |
1372 | Dorothea Steinbruch | US$ 1,2 bi | — | Siderúrgica |
1442 | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | US$ 1,15 bi | 44 | Bancos |
1442 | Daisy Igel | US$ 1,15 bi | 86 | Gás, petroquímica |
1465 | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | US$ 1,1 bi | 40 | Bancos |
1465 | Edir Macedo e família | US$ 1,1 bi | 69 | Comunicação |
1465 | José Mendes Nogueira e família | US$ 1,1 bi | 86 | Mineração |
1540 | Giancarlo Franceso Civita | US$ 1,05 bi | — | Mídia |
1540 | Victor Civita Neto | US$ 1,05 bi | — | Mídia |
1540 | Roberta Anamaria Civita | US$ 1,05 bi | — | Mídia |
1540 | José Roberto Ermirio de Moraes | US$ 1,05 bi | 56 | Diversos |
1540 | José Ermirio de Moraes Neto | US$ 1,05 bi | 61 | Diversos |
1540 | Liu Ming Chung | US$ 1,05 bi | 51 | Papel e celulose |
1540 | Neide Helena de Moraes | US$ 1,05 bi | 59 | Diversos |
1565 | Carlos Martins | US$ 1 bi | 57 | Educação |
–
Forbes e UOL