Os 80 mais ricos têm fortuna equivalente a 50% da população mundial (3,6 bilhões de pessoas). Lista corresponde aos bilionários dos setores de tecnologia, varejo, finanças e extrativista. O Brasil conta com dois representantes
Revista Fórum e FiveThirtyEight
80 igual 3,6 bilhões. Essa é a equivalência da riqueza das pessoas mais ricas com os 50% mais pobres do mundo. O relatório publicado pela organização britânica Oxfam, que teve como base um estudo da Credit Suisse, empresa de serviços financeiros suíça, e a famosa lista anual da Forbes sobre bilionários, afirma que desde 2009 a riqueza dessas 80 pessoas praticamente dobrou nesse período. Enquanto a “riqueza” desses 3,6 bilhões diminuiu. Apenas quatro anos atrás precisava-se de 388 bilionários mundiais para corresponder à renda da metade da população mais pobre.
Destrinchando a lista, observa-se que 35 desses 80 são cidadãos dos EUA e suas riquezas somadas estão na ordem de 941 bilhões de dólares. Os norte-americanos são seguidos por alemães e russos, cada um com sete indivíduos bilionários – o Brasil conta com dois representantes na seleta lista: Jorge Paulo Lemann e Joseph Safra. 90% da lista é de homens e 68 deles têm mais de 50 anos. A indústria extrativista (petróleo, gás, minérios) contém 11 representantes; finanças também tem 11, assim como os que simplesmente herdaram seus bilhões.
Ainda de acordo com a Oxfam, a tendência é piorar, e logo: em 2016 esse 1% terá a mesma riqueza que os 99% restantes da população mundial.
Confira abaixo a seleta lista com essas 80 pessoas:
Ranking | Nome | Riqueza em 2014 (bilhões) | País | Setor |
1 | Bill Gates | $76 | EUA | Tecnologia |
2 | Carlos Slim Helu | $72 | México | Telecomunicações |
3 | Amancio Ortega | $64 | Espanha | Varejo |
4 | Warren Buffett | $58 | EUA | Finanças |
5 | Larry Ellison | $48 | EUA | Tecnologia |
6 | Charles Koch | $40 | EUA | Diversificado |
7 | David Koch | $40 | EUA | Diversificado |
8 | Sheldon Adelson | $38 | EUA | Entretenimento |
9 | Christy Walton | $37 | EUA | Varejo |
10 | Jim Walton | $35 | EUA | Varejo |
11 | Liliane Bettencourt | $35 | França | Produtos |
12 | Stefan Persson | $34 | Suécia | Varejo |
13 | Alice Walton | $34 | EUA | Varejo |
14 | S. Robson Walton | $34 | EUA | Varejo |
15 | Bernard Arnault | $34 | França | Jóias |
16 | Michael Bloomberg | $33 | EUA | Finanças |
17 | Larry Page | $32 | EUA | Tecnologia |
18 | Jeff Bezos | $32 | EUA | Varejo |
19 | Sergey Brin | $32 | EUA | Tecnologia |
20 | Li Ka-shing | $31 | Hong Kong | Diversificado |
21 | Mark Zuckerberg | $29 | EUA | Tecnologia |
22 | Michele Ferrero | $27 | Itália | Alimentos |
23 | Aliko Dangote | $25 | Nigéria | Commodities |
24 | Karl Albrecht | $25 | Alemanha | Varejo |
25 | Carl Icahn | $25 | EUA | Finanças |
26 | George Soros | $23 | EUA | Finanças |
27 | David Thomson | $23 | Canadá | Imprensa |
28 | Lui Che Woo | $22 | Hong Kong | Entretenimento |
29 | Dieter Schwarz | $21 | Alemanha | Varejo |
30 | Alwaleed Bin Talal Alsaud | $20 | Arábia Saudita | Finanças |
31 | Forrest Mars Jr. | $20 | EUA | Alimentos |
32 | Jacqueline Mars | $20 | EUA | Alimentos |
33 | John Mars | $20 | EUA | Alimentos |
34 | Jorge Paulo Lemann | $20 | Brasil | Bebidas |
35 | Lee Shau Kee | $20 | Hong Kong | Diversificados |
36 | Steve Ballmer | $19 | EUA | Tecnologia |
37 | Theo Albrecht Jr. | $19 | Alemanha | Varejo |
38 | Leonardo Del Vecchio | $19 | Itália | Jóias |
39 | Len Blavatnik | $19 | EUA | Diversificados |
40 | Alisher Usmanov | $19 | Rússia | Extrativismo |
41 | Mukesh Ambani | $19 | Índia | Extrativismo |
42 | Masayoshi Son | $18 | Japão | Telecomunicações |
43 | Michael Otto | $18 | Alemanha | Varejo |
44 | Phil Knight | $18 | EUA | Varejo |
45 | Tadashi Yanai | $18 | Japão | Varejo |
46 | Gina Rinehart | $18 | Austrália | Extrativismo |
47 | Mikhail Fridman | $18 | Rússia | Extrativismo |
48 | Michael Dell | $18 | EUA | Tecnologia |
49 | Susanne Klatten | $17 | Alemanha | Automóveis |
50 | Abigail Johnson | $17 | EUA | Finanças |
51 | Viktor Vekselberg | $17 | Rússia | Metais |
52 | Lakshmi Mittal | $17 | Índia | Metais |
53 | Vladimir Lisin | $17 | Rússia | Transporte |
54 | Cheng Yu-tung | $16 | Hong Kong | Diversificados |
55 | Joseph Safra | $16 | Brasil | Finanças |
56 | Paul Allen | $16 | USA | Tecnologia |
57 | Leonid Mikhelson | $16 | Rússia | Extrativismo |
58 | Anne Cox Chambers | $16 | EUA | Imprensa |
59 | Francois Pinault | $16 | França | Varejo |
60 | Iris Fontbona | $16 | Chile | Extrativismo |
61 | Azim Premji | $15 | Índia | Tecnologia |
62 | Mohammed Al Amoudi | $15 | Arábia Saudita | Extrativismo |
63 | Gennady Timchenko | $15 | Rússia | Extrativismo |
64 | Wang Jianlin | $15 | China | Imobiliário |
65 | Charles Ergen | $15 | EUA | Telecom |
66 | Stefan Quandt | $15 | Alemanha | Automóeis |
67 | Germán Larrea Mota Velasco | $15 | México | Extrativismo |
68 | Harold Hamm | $15 | EUA | Extrativismo |
69 | Ray Dalio | $14 | EUA | Finanças |
70 | Donald Bren | $14 | EUA | Imobiliário |
71 | Georg Schaeffler | $14 | Alemanha | Produtos |
72 | Luis Carlos Sarmiento | $14 | Colômbia | Finanças |
73 | Ronald Perelman | $14 | EUA | Finanças |
74 | Laurene Powell Jobs | $14 | EUA | Entretenimento |
75 | Serge Dassault | $14 | França | Aviação |
76 | John Fredriksen | $14 | Chipre | Transportes |
77 | Vagit Alekperov | $14 | Rússia | Extrativismo |
78 | John Paulson | $14 | EUA | Finanças |
79 | Rupert Murdoch | $14 | EUA | Imprensa |
80 | Ma Huateng | $13 | China | Tecnologia |
Acompanhe Pragmatismo Político no Twitter e no Facebook