Saiba quem são os 62 bilionários que, juntos, têm um patrimônio igual ao que está nas mãos das 3,6 bilhões de pessoas mais pobres do mundo
Os 62 bilionários mais ricos do mundo têm um patrimônio de 1,7 trilhão de dólares – o mesmo valor que está nas mãos das 3,6 bilhões de pessoas mais pobres.
Entre esse grupo cada vez mais seleto, no qual apenas 9 são mulheres, estão Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jorge Paulo Lemann e Joseph Safra.
A riqueza desses magnatas aumentou mais de meio trilhão de dólares desde 2010, uma alta de 44% (ou 542 bilhões de dólares). Já a metade mais pobre viu sua riqueza encolher 41%, mais de um trilhão de dólares, no mesmo período.
Essa desigualdade está destacada no relatório “Uma economia para o 1%”, divulgado pela Organização Não-Governamental (ONG) Oxfam.
Leia também: Os bilionários e a fome mundial: rios de dinheiro e oceano de tristeza
O estudo revela ainda que esse 1% mais rico da população mundial é dono de uma fortuna que superou a dos 99% restantes no ano passado.
“Desde a virada do século, a metade da população mundial mais afetada pela pobreza ficou com apenas 1% do aumento total da riqueza global, enquanto metade desse aumento beneficiou a camada mais rica de 1% da população”, diz o estudo.
Um dos motivos apontados pela ONG para essa concentração de renda é o retorno maior sobre capital em relação ao retorno sobre o trabalho.
Os trabalhadores estão ficando com uma parcela cada vez menor dos ganhos, enquanto os donos de capital “têm visto o seu capital crescer consistentemente (por meio do pagamento de juros, dividendos ou lucros retidos) a uma taxa muito mais acelerada que a do crescimento das economias“.
A evasão fiscal é outro problema que contribui com a desigualdade, mostra a Oxfam.
“A rede de paraísos fiscais e de uma indústria de evasão fiscal que floresceu nas últimas décadas representa um exemplo inquestionável de um sistema econômico manipulado para favorecer os poderosos”, indica o relatório, já que os que deveriam pagar mais impostos são os que têm condições de evitar pagar o que devem.
Para combater a concentração de renda, a ONG apresenta soluções como o pagamento de um salário digno aos trabalhadores, o controle da influência das elites, uma divisão justa da carga tributária e medidas para regular as atividades do setor financeiro.
“Nosso mundo não carece de riqueza. Simplesmente não faz sentido economicamente – e moralmente – permitir que tanta riqueza fique nas mãos de tão poucos”, afirma a entidade.
Veja quem são, qual o valor do patrimônio e a fonte de renda das 62 pessoas listadas pela Forbes que detém a mesma riqueza que é dividida por 3,6 bilhões de pessoas pobres, de acordo com a Oxfam:
Nome | Patrimônio líquido: | Fonte da riqueza: | |
1 | Bill Gates | 79,2 bilhões de dólares | Microsoft |
2 | Carlos Slim | 77,1 bilhões de dólares | Telecomunicações |
3 | David Koch | 72,9 bilhões de dólares | Diversas |
4 | Warren Buffett | 72,7 bilhões de dólares | Berkshire Hathaway |
5 | Amancio Ortega | 64,5 bilhões de dólares | Zara |
6 | Larry Ellison | 54,3 bilhões de dólares | Oracle |
7 | Charles Koch | 42,9 bilhões de dólares | Diversas |
8 | Christy Walton | 41,7 bilhões de dólares | Walmart |
9 | Jim Walton | 40,6 bilhões de dólares | Walmart |
10 | Liliane Bettencourt | 40,1 bilhões de dólares | L’Oreal |
11 | Alice Walton | 39,4 bilhões de dólares | Walmart |
12 | Samuel Robson Walton | 39,1 bilhões de dólares | Walmart |
13 | Bernard Arnault | 37,2 bilhões de dólares | LVHM |
14 | Michael Bloomberg | 35,5 bilhões de dólares | Bloomberg LP |
15 | Jeff Bezos | 34,8 bilhões de dólares | Amazon.com |
16 | Mark Zuckerberg | 33,4 bilhões de dólares | |
17 | Li Ka-shing | 33,3 bilhões de dólares | Diversas |
18 | Sheldon Adelson | 31,4 bilhões de dólares | Cassinos |
19 | Larry Page | 29,7 bilhões de dólares | |
20 | Sergey Brin | 29,2 bilhões de dólares | |
21 | Georg Schaeffler | 26,9 bilhões de dólares | Rolamentos |
22 | Forrest Mars Jr. | 26,6 bilhões de dólares | Doces |
23 | Jacqueline Mars | 26,6 bilhões de dólares | Doces |
24 | John Mars | 26,6 bilhões de dólares | Doces |
25 | David Thomson | 25,5 bilhões de dólares | Mídia |
26 | Jorge Paulo Lemann | 25 bilhões de dólares | Bebidas |
27 | Lee Shau Kee | 24,8 bilhões de dólares | Setor Imobiliário |
28 | Stefan Persson | 24,5 bilhões de dólares | H&M |
29 | George Soros | 24,2 bilhões de dólares | Fundos hedge |
30 | Wang Jianlin | 24,2 bilhões de dólares | Setor Imobiliário |
31 | Carl Icahn | 23,5 bilhões de dólares | Investimentos |
32 | Maria Franca Fissolo | 23,4 bilhões de dólares | Nutella |
33 | Jack Ma | 22,7 bilhões de dólares | Alibaba |
34 | príncipe Alwaleed bin Talal Al Saud | 22,6 bilhões de dólares | Investimentos |
35 | Steve Ballmer | 21,5 bilhões de dólares | Microsoft |
36 | Philip Knight | 21,5 bilhões de dólares | Nike |
37 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 21,3 bilhões de dólares | Supermercados |
38 | Li Hejun | 21,1 bilhões de dólares | Equipamentos de Energia Solar |
39 | Mukesh Ambani | 21 bilhões de dólares | Petroquímicos, Óleo e Gás |
40 | Leonardo Del Vecchio | 20,4 bilhões de dólares | Óculos |
41 | Len Blavatnik | 20,2 bilhões de dólares | Diversas |
42 | Tadashi Yanai | 20,2 bilhões de dólares | Varejo |
43 | Charles Ergen | 20,1 bilhões de dólares | Dish Network |
44 | Dilip Shanghvi | 20 bilhões de dólares | Setor farmacêutico |
45 | Laurene Powell Jobs | 19,5 bilhões de dólares | Apple; Disney |
46 | Dieter Schwarz | 19,4 bilhões de dólares | Varejo |
47 | Michael Dell | 19,2 bilhões de dólares | Dell |
48 | Azim Premji | 19,1 bilhões de dólares | Softwares |
49 | Theo Albrecht Jr. & família | 19 bilhões de dólares | Aldi; Trader’s Joe |
50 | Michael Otto & família | 18,1 bilhões de dólares | Varejo; Setor imobiliário |
51 | Paul Allen | 17,5 bilhões de dólares | Microsoft; Investimentos |
52 | Joseph Safra | 17,3 bilhões de dólares | Banco Safra |
53 | Anne Cox Chambers | 17 bilhões de dólares | Mídia |
54 | Susanne Klatten | 16,8 bilhões de dólares | BMW; Setor farmacêutico |
55 | Pallonji Mistry | 16,3 bilhões de dólares | Construção |
56 | Ma Huateng | 16,1 bilhões de dólares | Mídia |
57 | Patrick Drahi | 16 bilhões de dólares | Telecomunicações |
58 | Thomas Kwok (foto)/ Raymond Kwok | 15,9 bilhões de dólares | Setor imobiliário |
59 | Stefan Quandt | 15,6 bilhões de dólares | BMW |
60 | Ray Dalio | 15,4 bilhões de dólares | Fundos hedge |
61 | Vladimir Potanin | 15,4 bilhões de dólares | Metais |
62 | Serge Dassault | 15,3 bilhões de dólares | Aviação |
Acompanhe Pragmatismo Político no Twitter e no Facebook