Câmara aprova tramitação em regime de urgência de anistia ao caixa 2. Emenda a ser incluída livra de acusação criminal políticos acusados de caixa dois até agora. Foram 312 votos favoráveis e 65 contrários. Apenas PSOL e REDE fecharam questão no 'não'. Veja como votou cada deputado
Após discussão acalorada entre deputados, o Plenário da Câmara abriu caminho para a aprovação da proposta que anistia o crime de caixa dois eleitoral cometido até o início da vigência da nova lei.
Por 312 votos favoráveis, 65 contrários e duas abstenções, os parlamentares aprovaram regime de urgência para a votação do projeto de lei que estabelece medidas contra a corrupção. Com isso, o pacote será votado em instantes.
Um acordo costurado por quase todos os partidos prevê a inclusão de uma emenda livrando da punição políticos acusados de não declarar à Justiça eleitoral valores arrecadados ilegalmente em campanha eleitoral.
Um grupo de deputados contrários à posição da liderança de seus partidos se juntou ao Psol e à Rede, únicos que se posicionaram contra a anistia, pedem que a votação seja nominal. Ou seja, que o voto de cada deputado sobre o assunto seja registrado. Os defensores da emenda querem que a votação seja simbólica. Nesse caso, sem declaração formal de voto.
SAIBA MAIS SOBRE A ANISTIA AO CAIXA 2 AQUI
Veja como cada deputado votou sobre a urgência:
DEM | ||
---|---|---|
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
Alberto Fraga | DF | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Não |
Hélio Leite | PA | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Mandetta | MS | Não |
Marcos Rogério | RO | Abstenção |
Marcos Soares | RJ | Não |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Osmar Bertoldi | PR | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Total DEM: 21 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Angela Albino | SC | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
Moisés Diniz | AC | Sim |
Orlando Silva | SP | Sim |
Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
Total PCdoB: 9 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Sim |
André Figueiredo | CE | Não |
Assis do Couto | PR | Sim |
Dagoberto | MS | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Hissa Abrahão | AM | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Mário Heringer | MG | Sim |
Roberto Góes | AP | Sim |
Ronaldo Lessa | AL | Sim |
Sergio Vidigal | ES | Sim |
Weverton Rocha | MA | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
Total PDT: 13 | ||
PEN | ||
Erivelton Santana | BA | Sim |
Junior Marreca | MA | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Total PEN: 3 | ||
PHS | ||
Carlos Andrade | RR | Não |
Diego Garcia | PR | Não |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Não |
Marcelo Aro | MG | Não |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Pastor Eurico | PE | Não |
Total PHS: 7 | ||
PMB | ||
Weliton Prado | MG | Não |
Total PMB: 1 | ||
PMDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
André Amaral | PB | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Não |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
Jones Martins | RS | Sim |
José Fogaça | RS | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Josi Nunes | TO | Sim |
Kaio Maniçoba | PE | Sim |
Laura Carneiro | RJ | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marcos Rotta | AM | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Não |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Sergio Zveiter | RJ | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Total PMDB: 48 | ||
PP | ||
Adail Carneiro | CE | Sim |
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
André Fufuca | MA | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franklin Lima | MG | Não |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Não |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Maia Filho | PI | Sim |
Marcelo Belinati | PR | Sim |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Rôney Nemer | DF | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Total PP: 34 | ||
PPS | ||
Alex Manente | SP | Sim |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Marcos Abrão | GO | Sim |
Pollyana Gama | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Total PPS: 6 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Brunny | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Não |
Cajar Nardes | RS | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Dr. João | RJ | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Cláudio | RO | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Silas Freire | PI | Não |
Tiririca | SP | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zenaide Maia | RN | Não |
Total PR: 32 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Beto Mansur | SP | Art. 17 |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
João Campos | GO | Não |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Roberto Sales | RJ | Sim |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Tia Eron | BA | Sim |
Total PRB: 14 | ||
PROS | ||
Eros Biondini | MG | Não |
George Hilton | MG | Sim |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Total PROS: 4 | ||
PRP | ||
Nivaldo Albuquerque | AL | Não |
Total PRP: 1 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
Bebeto | BA | Não |
César Messias | AC | Não |
Creuza Pereira | PE | Sim |
Danilo Cabral | PE | Sim |
Flavinho | SP | Não |
Heitor Schuch | RS | Não |
Heráclito Fortes | PI | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Não |
JHC | AL | Sim |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Sim |
Júlio Delgado | MG | Não |
Keiko Ota | SP | Não |
Leopoldo Meyer | PR | Não |
Luciano Ducci | PR | Não |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Maria Helena | RR | Sim |
Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
Rodrigo Martins | PI | Sim |
Severino Ninho | PE | Não |
Tadeu Alencar | PE | Sim |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Valadares Filho | SE | Sim |
Total PSB: 27 | ||
PSC | ||
Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
Júlia Marinho | PA | Sim |
Total PSC: 2 | ||
PSD | ||
Antonio Brito | BA | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Expedito Netto | RO | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Não |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Indio da Costa | RJ | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
João Rodrigues | SC | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Não |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Marcos Reategui | AP | Não |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Não |
Sandro Alex | PR | Não |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Tampinha | MT | Sim |
Thiago Peixoto | GO | Sim |
Total PSD: 23 | ||
PSDB | ||
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Betinho Gomes | PE | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Duarte Nogueira | SP | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Izalci Lucas | DF | Sim |
João Gualberto | BA | Não |
João Paulo Papa | SP | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Lobbe Neto | SP | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Não |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Max Filho | ES | Sim |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rocha | AC | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Não |
Total PSDB: 39 | ||
PSL | ||
Alfredo Kaefer | PR | Não |
Dâmina Pereira | MG | Sim |
Total PSL: 2 | ||
PSOL | ||
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Total PSOL: 5 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Sim |
Ana Perugini | SP | Sim |
Andres Sanchez | SP | Sim |
Angelim | AC | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Assis Carvalho | PI | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Caetano | BA | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Chico D Angelo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Sim |
Enio Verri | PR | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Fabiano Horta | RJ | Sim |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Helder Salomão | ES | Sim |
João Daniel | SE | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
Leo de Brito | AC | Sim |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Sim |
Luizianne Lins | CE | Sim |
Marco Maia | RS | Sim |
Marcon | RS | Sim |
Margarida Salomão | MG | Sim |
Maria do Rosário | RS | Sim |
Nelson Pellegrino | BA | Sim |
Nilto Tatto | SP | Sim |
Padre João | MG | Não |
Patrus Ananias | MG | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Pepe Vargas | RS | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Ságuas Moraes | MT | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Valmir Prascidelli | SP | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zeca do Pt | MS | Sim |
Total PT: 46 | ||
PTB | ||
Alex Canziani | PR | Sim |
Benito Gama | BA | Sim |
Cristiane Brasil | RJ | Sim |
Deley | RJ | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Paes Landim | PI | Abstenção |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
Total PTB: 11 | ||
PTdoB | ||
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Luis Tibé | MG | Sim |
Rosinha da Adefal | AL | Não |
Silvio Costa | PE | Sim |
Total PTdoB: 4 | ||
PTN | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Antônio Jácome | RN | Sim |
Bacelar | BA | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Total PTN: 11 | ||
PV | ||
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Evandro Gussi | SP | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Sim |
Total PV: 3 | ||
REDE | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
João Derly | RS | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Total REDE: 4 | ||
Solidaried | ||
Augusto Carvalho | DF | Não |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo | RJ | Sim |
Carlos Manato | ES | Não |
Fernando Francischini | PR | Não |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Laudivio Carvalho | MG | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Major Olimpio | SP | Não |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidariedade: 11 |
–
Acompanhe Pragmatismo Político no Twitter e no Facebook