Depois de revelar quais são os carros mais "beberrões" do Brasil, Inmetro divulga ranking atualizado dos veículos mais econômicos de cada categoria. Confira a lista
Nesta semana, o Inmetro divulgou a lista dos carros que menos consomem combustível do Brasil.
Para chegar ao resultados, o Inmetro submete os carros a testes realizados em laboratórios por especialistas e os categoriza em seis grupos, que vão de A a E.
Assim como ocorre com outros produtos, como eletrodomésticos, recebem a etiqueta com faixas coloridas A os produtos mais eficientes e a etiqueta E aqueles com maior consumo.
Para ver a lista dos mais ‘beberrões’, clique aqui.
Os veículos foram listados de acordo com as seguintes categorias: micro compacto, sub compacto, compacto, médio, grande, extra grande, utilitário esportivo compacto, utilitário esportivo grande, fora de estrada, minivan, picape e esportivo.
Nas tabelas abaixo, confira quais são os carros de passeios que menos consomem combustível na comparação entre carros da mesma categoria.
Micro compacto
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|
Fiat Mobi 1.0-6V Drive GSR | 9,8 | 11,1 | 14 | 15,9 |
Fiat Mobi 1.0-6V Drive | 9,6 | 11,3 | 13,7 | 16,1 |
Fiat Mobi 1.0-8V Easy | 9,2 | 10,2 | 13,5 | 15,2 |
Fiat Mobi 1.0-8V Easy On | 8,8 | 9,9 | 12,7 | 14,3 |
Fiat Mobi 1.0-8V Like | 8,8 | 9,9 | 12,7 | 14,3 |
Fiat Mobi 1.0-8V Like On | 8,8 | 9,9 | 12,7 | 14,3 |
Fiat Mobi 1.0-8V Vag | 8,9 | 9,7 | 12,6 | 14,2 |
Fiat Mobi 1.0-8V Vag On | 8,9 | 9,7 | 12,6 | 14,2 |
–
Sub compacto
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|
Volkswagen up! TSI (2018) 1.0-12V Move (rodas aro 14″) | 10 | 11,5 | 14,3 | 16,3 |
Volkswagen up! (2018) 1.0-12V Take | 9,6 | 10,6 | 14,2 | 15,3 |
Volkswagen up! (2018) 1.0-12V Move | 9,6 | 10,6 | 14,2 | 15,3 |
Volkswagen up! TSI (2018) 1.0-12V Move (rodas aro 15″) | 9,6 | 11,1 | 14,1 | 16 |
Volkswagen up! TSI (2018) 1.0-12V High (rodas aro 15″) | 9,6 | 11,1 | 14,1 | 16 |
Volkswagen up! 1.0-12V Run/ High | 9,4 | 10,6 | 14 | 15,8 |
Volkswagen up! (2018) 1.0-12V Move (I-Motion) | 9,4 | 10,6 | 14 | 15,8 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V Move | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V High | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V Black | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V Red | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V White | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
Volkswagen up! TSI 1.0-12V Speed | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 |
–
Compacto
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|
Peugeot 208 1.2-12V Active | 10,4 | 11 | 14,8 | 15,8 |
Peugeot 208 1.2-12V Act Pack | 10,4 | 11 | 14,8 | 15,8 |
Peugeot 208 1.2-12V Allure | 10,4 | 11 | 14,8 | 15,8 |
Citroen C3 1.2-12V Origine | 10,2 | 10,8 | 14,3 | 15,6 |
Citroen C3 1.2-12V Attraction | 10,2 | 10,8 | 14,3 | 15,6 |
Citroen C3 1.2-12V Tendance | 10,2 | 10,8 | 14,3 | 15,6 |
Citroen C3 1.2-12V M Style | 10,2 | 10,8 | 14,3 | 15,6 |
Fiat Argo 1.0-6V Drive | 9,9 | 10,7 | 14,2 | 15,1 |
–
Médio
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|
Toyota Prius 1.8-16V NGA | Não utiliza | Não utiliza | 18,9 | 17 |
Toyota Prius 1.8-16V NGA Top | Não utiliza | Não utiliza | 18,9 | 17 |
Lexus CT200H 1.8-16V CT200H | Não utiliza | Não utiliza | 15,7 | 14,2 |
Lexus CT200H 1.8-16V F Sport | Não utiliza | Não utiliza | 15,7 | 14,2 |
Renault Logan 1.0-12V Authentique | 9,4 | 10 | 13,8 | 14,5 |
Renault Logan 1.0-12V Expression | 9,4 | 10 | 13,8 | 14,5 |
Ford KA+ (4 portas) 1.0-12V SE | 9,3 | 10,7 | 13,2 | 15,3 |
Ford KA+ (4 portas) 1.0-12V SEL | 9,3 | 10,7 | 13,2 | 15,3 |
Chevrolet Novo Prisma 1.0-8V LT | 8,9 | 10,8 | 13,1 | 15,8 |
–
Grande
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|
Honda Civic 1.5-16V Touring | Não utiliza | Não utiliza | 11,8 | 14,4 |
Audi A3 Sedan 1.4-16V Attraction | 7,8 | 9,9 | 11,7 | 14,2 |
Audi A3 Sedan 1.4-16V Ambiente | 7,8 | 9,9 | 11,7 | 14,2 |
Chevrolet Novo Cruze Hatch Turbo 1.4-16V LT | 8 | 9,2 | 11,7 | 13,5 |
Toyota Corolla 1.8-16V Gli | 7,8 | 9,2 | 11,4 | 13,2 |
–
Extra Grande
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|
Ford Fusion 2.0-16V Hybrid | Não utiliza | Não utiliza | 16,8 | 15,1 |
Audi A4 2.0-16V Attraction | Não utiliza | Não utiliza | 11 | 14,3 |
Audi A4 2.0-16V Ambiente | Não utiliza | Não utiliza | 11 | 14,3 |
Peugeot 408 Turbo 1.6-16V Griffe THP | 7,3 | 9,2 | 10,6 | 13 |
Peugeot 408 Turbo 1.6-16V Allure THP | 7,3 | 9,2 | 10,6 | 13 |
–
Utilitário Esportivo Compacto
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|
Fiat Novo Uno 1.3-8V Way Dualogic | 9,3 | 10,1 | 13,2 | 13,7 |
Fiat Novo Uno (2018) 1.3 8V Way Dualogic | 9,2 | 10,5 | 13,2 | 14,4 |
Fiat Novo Uno (2018) 1.3-8V Way | 9,3 | 11 | 13 | 15 |
Fiat Novo Uno 1.3-8V Way | 9,2 | 10,1 | 12,9 | 14 |
Ford KA (5 portas) 1.0-12V Trail | 8,8 | 9,9 | 12,5 | 14,3 |
Peugeot 2008 Turbo 1.6-16V Griffe THP | 8,4 | 9,3 | 12,5 | 13,5 |
–
Utilitário Esportivo Grande
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|
Volvo XC90 2.0-16V T8 Excellence | Não utiliza | Não utiliza | 15,3 | 15,8 |
Volvo XC90 2.0-16V T8 Inscription | Não utiliza | Não utiliza | 15,3 | 15,8 |
Volvo XC90 2.0-16V T8 Momentum | Não utiliza | Não utiliza | 15,3 | 15,8 |
Volvo XC90 2.0-16V T8 R-Design | Não utiliza | Não utiliza | 15,3 | 15,8 |
Porsche Cayenne 3.0-24V S E-HY | Não utiliza | Não utiliza | 12,1 | 12,2 |
Land Rover Evoque 2.0-16V SE TD4 | Não utiliza | Não utiliza | 11,9 | 15,8 |
–
Fora de Estrada
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi Outlander 2.2-16V 4WD | Não utiliza | Não utiliza | 10,8 | 13,7 |
Suzuki Jimny 4×4 1.3-16V 4 All | Não utiliza | Não utiliza | 10,3 | 10,4 |
Suzuki Jimny 4×4 1.3-16V 4 Sport | Não utiliza | Não utiliza | 10,3 | 10,4 |
Suzuki Jimny 4×4 1.3-16V 4 Work | Não utiliza | Não utiliza | 10,3 | 10,4 |
Jeep Compass 2.0-16V Trailhawk | Não utiliza | Não utiliza | 9,8 | 11,4 |
–
Minivan
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|
Chevrolet Spin 1.8-8V LTZ (7L) | 8,1 | 9,4 | 11,8 | 13,7 |
Chevrolet Spin 1.8-8V LTZ (7L) | 7,5 | 9,2 | 10,9 | 13,1 |
–
Picape
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|
Renault Oroch 1.6-16V Dynamique (4×2) | 7,6 | 7,7 | 11,1 | 11,2 |
Renault Oroch 1.6-16V Expression (4×2) | 7,6 | 7,7 | 11,1 | 11,2 |
Ford Ranger 4×4 C. Dupla 2.2-16V XLS | Não utiliza | Não utiliza | 10,5 | 12,2 |
Fiat Toro 2.0-16V Freedom 4×2 | Não utiliza | Não utiliza | 10,4 | 12,5 |
Fiat Toro 2.0-16V Freedom 4×4 | Não utiliza | Não utiliza | 10,3 | 12,1 |
Mitsubishi L200 Triton Sport 2.4-16V GLS | Não utiliza | Não utiliza | 10,1 | 13,2 |
–
Esportivo
Modelo | Consumo de etanol na cidade (km/l) | Consumo de etanol na estrada (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na cidade (km/l) | Consumo de gasolina/diesel na estrada (km/l) |
---|---|---|---|---|
BMW I8 1.5-12V | Não utiliza | Não utiliza | 11,3 | 13,6 |
Mini Cooper 2.0-16V S | Não utiliza | Não utiliza | 11,1 | 14 |
Mini John Cooper Works 2.0-16V | Não utiliza | Não utiliza | 10,6 | 13,2 |
Mini Cooper 2.0-16V S Cabrio | Não utiliza | Não utiliza | 10,6 | 13,2 |
Audi TT 2.0-16V Roadster | Não utiliza | Não utiliza | 10 | 12,8 |
Audi TT 2.0-16V Coupé | Não utiliza | Não utiliza | 9,9 | 12,7 |
–
Acompanhe Pragmatismo Político no Twitter e no Facebook