PMDB é o principal derrotado na votação da Câmara que barrou o chamado "Distritão". Entre as principais bancadas, a do PT foi a única votar sem qualquer dissidência. Confira como se posicionou cada deputado
O PMDB foi o partido que mais deu votos para a proposta de emenda à Constituição (PEC) que altera o sistema de eleição de deputados e vereadores. A PEC da reforma política que instituía o chamado “distritão” foi rejeitada por ampla maioria de votos. Apenas 205 deputados apoiaram a alteração, outros 238 foram contrários (veja a lista de votação mais abaixo). Para que a proposta avançasse, eram necessários pelo menos 308 votos. Dos 50 peemedebistas presentes, apenas sete se posicionaram contra a mudança.
Entre as principais bancadas, a do PT foi a única votar sem qualquer dissidência: todos os 55 petistas presentes à votação dessa terça-feira (19) se declararam contra a alteração. No PSDB, foram registrados 26 votos favoráveis, 13 contrários e uma abstenção.
A PEC pretendia substituir o atual modelo proporcional pelo distritão, em 2018 e 2020, e pelo distrital-misto, em 2022. Esse último sistema é defendido por grande parte do PSDB.
Pelas regras em vigor, as vagas de deputados e vereadores são distribuídas, de maneira proporcional, conforme a votação dos candidatos, dos partidos e das coligações. Na prática, nem sempre os mais votados são eleitos e, muitas vezes, políticos com pouca votação são eleitos na rabeira de puxadores de votos.
Pelo distritão, seriam eleitos apenas os mais votados. Não haveria mais o voto em legenda. A mudança foi bombardeada por cientistas e analistas políticos que veem nesse sistema uma porta escancarada para a reeleição dos atuais parlamentares e a vitória de personalidades já amplamente conhecidas do público, como apresentadores de rádio e TV, artistas, esportistas e líderes religiosos.
Já no distrital misto, metade das vagas é reservada para o mais votado em cada distrito (divisão a ser feita no estado ou no município conforme a eleição) e a outra, para o sistema proporcional, com lista fechada de candidatos elaborada pelos partidos.
Veja a lista de votação, por estado:
Deputado — Partido — Voto
Acre (AC): 7 votos
Alan Rick | DEM | Não |
Angelim | PT | Não |
Flaviano Melo | PMDB | Sim |
Jéssica Sales | PMDB | Sim |
Leo de Brito | PT | Não |
Moisés Diniz | PCdoB | Não |
Rocha | PSDB | Sim |
—
Alagoas (AL): 9 votos
Arthur Lira | PP | Sim |
Cícero Almeida | Podemos | Sim |
Givaldo Carimbão | PHS | Não |
JHC | PSB | Não |
Nivaldo Albuquerque | PRP | Sim |
Paulão | PT | Não |
Pedro Vilela | PSDB | Sim |
Ronaldo Lessa | PDT | Não |
Rosinha da Adefal | PTdoB | Não |
—
Amapá (AP): 7 votos
André Abdon | PP | Sim |
Cabuçu Borges | PMDB | Sim |
Janete Capiberibe | PSB | Não |
Jozi Araújo | Podemos | Sim |
Marcos Reategui | PSD | Sim |
Professora Marcivania | PCdoB | Não |
Vinicius Gurgel | PR | Não |
—
Amazonas (AM): 7 votos
Alfredo Nascimento | PR | Não |
Átila Lins | PSD | Não |
Carlos Souza | PSD | Sim |
Conceição Sampaio | PP | Sim |
Hissa Abrahão | PDT | Não |
Pauderney Avelino | DEM | Sim |
Silas Câmara | PRB | Não |
—
Bahia (BA): 34 votos
Afonso Florence | PT | Não |
Alice Portugal | PCdoB | Não |
Antonio Brito | PSD | Sim |
Arthur Oliveira Maia | PPS | Não |
Bacelar | Podemos | Sim |
Bebeto | PSB | Não |
Cacá Leão | PP | Sim |
Caetano | PT | Não |
Daniel Almeida | PCdoB | Não |
Davidson Magalhães | PCdoB | Não |
Elmar Nascimento | DEM | Sim |
Erivelton Santana | PEN | Não |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não |
Irmão Lazaro | PSC | Não |
João Carlos Bacelar | PR | Não |
João Gualberto | PSDB | Sim |
José Carlos Aleluia | DEM | Não |
José Carlos Araújo | PR | Não |
José Nunes | PSD | Sim |
José Rocha | PR | Não |
Jutahy Junior | PSDB | Não |
Marcos Medrado | Podemos | Sim |
Mário Negromonte Jr | PP | Sim |
Nelson Pellegrino | PT | Não |
Pastor Luciano Braga | PRB | Não |
Paulo Azi | DEM | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | Sim |
Roberto Britto | PP | Sim |
Robinson Almeida | PT | Não |
Ronaldo Carletto | PP | Sim |
Sérgio Brito | PSD | Sim |
Uldurico Junior | PV | Não |
Valmir Assunção | PT | Não |
Waldenor Pereira | PT | Não |
—
Ceará (CE): 19 votos
André Figueiredo | PDT | Não |
Aníbal Gomes | PMDB | Sim |
Ariosto Holanda | PDT | Não |
Cabo Sabino | PR | Não |
Chico Lopes | PCdoB | Não |
Danilo Forte | PSB | Sim |
Domingos Neto | PSD | Sim |
Gorete Pereira | PR | Não |
José Airton Cirilo | PT | Não |
José Guimarães | PT | Não |
Leônidas Cristino | PDT | Não |
Luizianne Lins | PT | Não |
Macedo | PP | Sim |
Moses Rodrigues | PMDB | Sim |
Odorico Monteiro | PSB | Não |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim |
Ronaldo Martins | PRB | Não |
Vaidon Oliveira | PROS | Não |
Vicente Arruda | PDT | Não |
—
Distrito Federal (DF): 7 votos
Alberto Fraga | DEM | Sim |
Augusto Carvalho | Solidaried | Não |
Erika Kokay | PT | Não |
Izalci Lucas | PSDB | Não |
Laerte Bessa | PR | Não |
Rogério Rosso | PSD | Sim |
Ronaldo Fonseca | PROS | Não |
—
Espírito Santo (ES): 10 votos
Carlos Manato | Solidaried | Sim |
Dr. Jorge Silva | PHS | Não |
Evair Vieira de Melo | PV | Não |
Givaldo Vieira | PT | Não |
Helder Salomão | PT | Não |
Lelo Coimbra | PMDB | Sim |
Marcus Vicente | PP | Sim |
Norma Ayub | DEM | Sim |
Paulo Foletto | PSB | Não |
Sergio Vidigal | PDT | Não |
—
Goiás (GO): 16 votos
Alexandre Baldy | Podemos | Sim |
Célio Silveira | PSDB | Sim |
Daniel Vilela | PMDB | Não |
Delegado Waldir | PR | Sim |
Fábio Sousa | PSDB | Sim |
Flávia Morais | PDT | Não |
Giuseppe Vecci | PSDB | Sim |
Heuler Cruvinel | PSD | Sim |
João Campos | PRB | Não |
Jovair Arantes | PTB | Sim |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim |
Magda Mofatto | PR | Não |
Marcos Abrão | PPS | Não |
Pedro Chaves | PMDB | Sim |
Rubens Otoni | PT | Não |
Thiago Peixoto | PSD | Sim |
—
Maranhão (MA): 17 votos
Alberto Filho | PMDB | Sim |
Aluisio Mendes | Podemos | Sim |
André Fufuca | PP | Sim |
Cleber Verde | PRB | Não |
Eliziane Gama | PPS | Não |
Hildo Rocha | PMDB | Sim |
João Marcelo Souza | PMDB | Sim |
José Reinaldo | PSB | Sim |
Junior Marreca | PEN | Não |
Juscelino Filho | DEM | Sim |
Luana Costa | PSB | Não |
Pedro Fernandes | PTB | Não |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não |
Victor Mendes | PSD | Sim |
Waldir Maranhão | PTdoB | Não |
Weverton Rocha | PDT | Sim |
Zé Carlos | PT | Não |
—
Mato Grosso (MT): 7 votos
Adilton Sachetti | PSB | Sim |
Ezequiel Fonseca | PP | Sim |
Fabio Garcia | PSB | Sim |
Nilson Leitão | PSDB | Não |
Professor Victório Galli | PSC | Sim |
Rogério Silva | PMDB | Não |
Ságuas Moraes | PT | Não |
—
Mato Grosso do Sul (MS): 8 votos
Carlos Marun | PMDB | Sim |
Dagoberto Nogueira | PDT | Não |
Elizeu Dionizio | PSDB | Sim |
Geraldo Resende | PSDB | Sim |
Mandetta | DEM | Não |
Tereza Cristina | PSB | Sim |
Vander Loubet | PT | Não |
Zeca do Pt | PT | Não |
—
Minas Gerais (MG): 51 votos
Adelmo Carneiro Leão | PT | Não |
Ademir Camilo | Podemos | Sim |
Aelton Freitas | PR | Não |
Bilac Pinto | PR | Não |
Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim |
Caio Narcio | PSDB | Sim |
Dâmina Pereira | PSL | Não |
Delegado Edson Moreira | PR | Não |
Diego Andrade | PSD | Sim |
Dimas Fabiano | PP | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Sim |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim |
Eros Biondini | PROS | Não |
Fábio Ramalho | PMDB | Art. 17 |
Franklin | PP | Sim |
Gabriel Guimarães | PT | Não |
George Hilton | PSB | Sim |
Jaime Martins | PSD | Sim |
Jô Moraes | PCdoB | Não |
Júlio Delgado | PSB | Não |
Laudivio Carvalho | Solidaried | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | Não |
Leonardo Quintão | PMDB | Sim |
Lincoln Portela | PRB | Não |
Luis Tibé | PTdoB | Não |
Luiz Fernando Faria | PP | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | PR | Não |
Marcelo Aro | PHS | Não |
Marcos Montes | PSD | Sim |
Marcus Pestana | PSDB | Sim |
Margarida Salomão | PT | Não |
Mário Heringer | PDT | Sim |
Mauro Lopes | PMDB | Sim |
Misael Varella | DEM | Sim |
Newton Cardoso Jr | PMDB | Sim |
Padre João | PT | Não |
Patrus Ananias | PT | Não |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim |
Raquel Muniz | PSD | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | Não |
Renato Andrade | PP | Sim |
Renzo Braz | PP | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim |
Rodrigo Pacheco | PMDB | Não |
Saraiva Felipe | PMDB | Sim |
Stefano Aguiar | PSD | Sim |
Subtenente Gonzaga | PDT | Não |
Tenente Lúcio | PSB | Sim |
Toninho Pinheiro | PP | Sim |
Weliton Prado | PROS | Não |
Zé Silva | Solidaried | Sim |
—
Pará (PA): 14 votos
Arnaldo Jordy | PPS | Não |
Beto Faro | PT | Não |
Beto Salame | PP | Sim |
Delegado Éder Mauro | PSD | Não |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não |
Hélio Leite | DEM | Sim |
José Priante | PMDB | Sim |
Josué Bengtson | PTB | Não |
Júlia Marinho | PSC | Sim |
Lúcio Vale | PR | Não |
Nilson Pinto | PSDB | Sim |
Simone Morgado | PMDB | Sim |
Wladimir Costa | Solidaried | Sim |
Zé Geraldo | PT | Não |
—
Paraíba (PB): 12 votos
Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim |
André Amaral | PMDB | Sim |
Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim |
Damião Feliciano | PDT | Sim |
Efraim Filho | DEM | Sim |
Hugo Motta | PMDB | Sim |
Luiz Couto | PT | Não |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim |
Rômulo Gouveia | PSD | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | Sim |
Wellington Roberto | PR | Não |
Wilson Filho | PTB | Não |
—
Paraná (PR): 24 votos
Alex Canziani | PTB | Sim |
Alfredo Kaefer | PSL | Não |
Aliel Machado | REDE | Não |
Assis do Couto | PDT | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Delegado Francischini | Solidaried | Não |
Diego Garcia | PHS | Não |
Dilceu Sperafico | PP | Sim |
Edmar Arruda | PSD | Sim |
Enio Verri | PT | Não |
Hermes Parcianello | PMDB | Sim |
João Arruda | PMDB | Sim |
Leandre | PV | Não |
Luciano Ducci | PSB | Não |
Luiz Nishimori | PR | Não |
Nelson Meurer | PP | Sim |
Nelson Padovani | PSDB | Não |
Osmar Bertoldi | DEM | Sim |
Osmar Serraglio | PMDB | Sim |
Sandro Alex | PSD | Sim |
Sergio Souza | PMDB | Sim |
Takayama | PSC | Sim |
Toninho Wandscheer | PROS | Sim |
Zeca Dirceu | PT | Não |
—
Pernambuco (PE): 21 votos
Adalberto Cavalcanti | PTB | Sim |
André de Paula | PSD | Sim |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim |
Betinho Gomes | PSDB | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Não |
Daniel Coelho | PSDB | Sim |
Danilo Cabral | PSB | Não |
Eduardo da Fonte | PP | Não |
Fernando Monteiro | PP | Sim |
Gonzaga Patriota | PSB | Não |
João Fernando Coutinho | PSB | Sim |
Jorge Côrte Real | PTB | Sim |
Luciana Santos | PCdoB | Não |
Marinaldo Rosendo | PSB | Não |
Pastor Eurico | PHS | Sim |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim |
Severino Ninho | PSB | Não |
Silvio Costa | PTdoB | Não |
Tadeu Alencar | PSB | Não |
Wolney Queiroz | PDT | Sim |
Zeca Cavalcanti | PTB | Não |
—
Piauí (PI): 8 votos
Assis Carvalho | PT | Não |
Átila Lira | PSB | Sim |
Iracema Portella | PP | Sim |
Júlio Cesar | PSD | Sim |
Maia Filho | PP | Sim |
Marcelo Castro | PMDB | Sim |
Rodrigo Martins | PSB | Sim |
Silas Freire | Podemos | Não |
—
Rio de Janeiro (RJ): 41 votos
Alessandro Molon | REDE | Não |
Alexandre Serfiotis | PMDB | Não |
Alexandre Valle | PR | Não |
Altineu Côrtes | PMDB | Sim |
Arolde de Oliveira | PSC | Não |
Aureo | Solidaried | Sim |
Benedita da Silva | PT | Não |
Cabo Daciolo | PTdoB | Não |
Celso Jacob | PMDB | Sim |
Celso Pansera | PMDB | Sim |
Chico Alencar | PSOL | Não |
Chico D´Angelo | PT | Não |
Cristiane Brasil | PTB | Sim |
Dejorge Patrício | PRB | Não |
Deley | PTB | Não |
Ezequiel Teixeira | Podemos | Sim |
Felipe Bornier | PROS | Sim |
Francisco Floriano | DEM | Não |
Glauber Braga | PSOL | Não |
Hugo Leal | PSB | Não |
Jair Bolsonaro | PSC | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | Não |
Jean Wyllys | PSOL | Não |
Julio Lopes | PP | Sim |
Laura Carneiro | PMDB | Sim |
Luiz Carlos Ramos | Podemos | Não |
Luiz Sérgio | PT | Não |
Marcelo Delaroli | PR | Não |
Marcelo Matos | PHS | Não |
Marco Antônio Cabral | PMDB | Sim |
Miro Teixeira | REDE | Obstrução |
Otavio Leite | PSDB | Sim |
Paulo Feijó | PR | Não |
Pedro Paulo | PMDB | Sim |
Rosangela Gomes | PRB | Não |
Simão Sessim | PP | Sim |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim |
Wadih Damous | PT | Não |
Walney Rocha | PEN | Não |
Wilson Beserra | PMDB | Sim |
Zé Augusto Nalin | PMDB | Sim |
—
Rio Grande do Norte (RN): 8 votos
Antônio Jácome | Podemos | Sim |
Beto Rosado | PP | Sim |
Fábio Faria | PSD | Sim |
Felipe Maia | DEM | Sim |
Rafael Motta | PSB | Sim |
Rogério Marinho | PSDB | Sim |
Walter Alves | PMDB | Sim |
Zenaide Maia | PR | Não |
—
Rio Grande do Sul (RS): 19 votos
Assis Melo | PCdoB | Não |
Bohn Gass | PT | Não |
Cajar Nardes | PR | Sim |
Darcísio Perondi | PMDB | Sim |
Heitor Schuch | PSB | Não |
Henrique Fontana | PT | Não |
Jerônimo Goergen | PP | Não |
Jones Martins | PMDB | Não |
José Fogaça | PMDB | Não |
Jose Stédile | PSB | Não |
Luis Carlos Heinze | PP | Sim |
Marco Maia | PT | Não |
Maria do Rosário | PT | Não |
Mauro Pereira | PMDB | Não |
Onyx Lorenzoni | DEM | Não |
Paulo Pimenta | PT | Não |
Pepe Vargas | PT | Não |
Renato Molling | PP | Sim |
Sérgio Moraes | PTB | Não |
—
Rondônia (RO): 7 votos
Expedito Netto | PSD | Não |
Lindomar Garçon | PRB | Não |
Luiz Cláudio | PR | Não |
Marcos Rogério | DEM | Sim |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim |
Marinha Raupp | PMDB | Sim |
Nilton Capixaba | PTB | Sim |
—
Roraima (RR): 8 votos
Abel Mesquita Jr. | DEM | Sim |
Carlos Andrade | PHS | Sim |
Edio Lopes | PR | Não |
Hiran Gonçalves | PP | Sim |
Jhonatan de Jesus | PRB | Não |
Maria Helena | PSB | Não |
Remídio Monai | PR | Não |
Shéridan | PSDB | Sim |
—
São Paulo (SP): 59 votos
Alex Manente | PPS | Sim |
Alexandre Leite | DEM | Sim |
Ana Perugini | PT | Não |
Andres Sanchez | PT | Não |
Antonio Bulhões | PRB | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | Não |
Baleia Rossi | PMDB | Sim |
Beto Mansur | PRB | Não |
Bruna Furlan | PSDB | Abstenção |
Capitão Augusto | PR | Não |
Carlos Zarattini | PT | Não |
Dr. Sinval Malheiros | Podemos | Não |
Eduardo Bolsonaro | PSC | Não |
Eduardo Cury | PSDB | Não |
Eli Corrêa Filho | DEM | Sim |
Evandro Gussi | PV | Não |
Fausto Pinato | PP | Sim |
Flavinho | PSB | Não |
Gilberto Nascimento | PSC | Sim |
Herculano Passos | PSD | Sim |
Ivan Valente | PSOL | Não |
Izaque Silva | PSDB | Não |
Jefferson Campos | PSD | Sim |
João Paulo Papa | PSDB | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim |
José Mentor | PT | Não |
Keiko Ota | PSB | Não |
Lobbe Neto | PSDB | Não |
Luiz Lauro Filho | PSB | Não |
Luiza Erundina | PSOL | Não |
Major Olimpio | Solidaried | Sim |
Mara Gabrilli | PSDB | Não |
Marcio Alvino | PR | Não |
Miguel Haddad | PSDB | Não |
Miguel Lombardi | PR | Não |
Milton Monti | PR | Não |
Missionário José Olimpio | DEM | Sim |
Nelson Marquezelli | PTB | Não |
Nilto Tatto | PT | Não |
Orlando Silva | PCdoB | Não |
Paulo Freire | PR | Não |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Sim |
Paulo Teixeira | PT | Não |
Pollyana Gama | PPS | Não |
Pr. Marco Feliciano | PSC | Não |
Renata Abreu | Podemos | Sim |
Ricardo Tripoli | PSDB | Sim |
Roberto Alves | PRB | Não |
Roberto de Lucena | PV | Não |
Roberto Freire | PPS | Não |
Sérgio Reis | PRB | Não |
Silvio Torres | PSDB | Não |
Tiririca | PR | Não |
Valmir Prascidelli | PT | Não |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim |
Vicente Candido | PT | Não |
Vinicius Carvalho | PRB | Não |
Vitor Lippi | PSDB | Sim |
Walter Ihoshi | PSD | Sim |
—
Santa Catarina (SC): 14 votos
Carmen Zanotto | PPS | Não |
Celso Maldaner | PMDB | Sim |
Cesar Souza | PSD | Sim |
Décio Lima | PT | Não |
Esperidião Amin | PP | Não |
Geovania de Sá | PSDB | Não |
João Paulo Kleinübing | PSD | Não |
João Rodrigues | PSD | Sim |
Jorge Boeira | PP | Não |
Jorginho Mello | PR | Não |
Pedro Uczai | PT | Não |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim |
Ronaldo Benedet | PMDB | Sim |
Valdir Colatto | PMDB | Sim |
—
Sergipe (SE): 7 votos
Adelson Barreto | PR | Sim |
Andre Moura | PSC | Sim |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim |
Fabio Reis | PMDB | Sim |
João Daniel | PT | Não |
Laercio Oliveira | Solidaried | Sim |
Valadares Filho | PSB | Não |
—
Tocantins (TO): 5 votos
Carlos Henrique Gaguim | Podemos | Sim |
Josi Nunes | PMDB | Sim |
Lázaro Botelho | PP | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não |
Vicentinho Júnior | PR | Não |
Acompanhe Pragmatismo Político no Twitter e no Facebook