USP perde posto de melhor universidade da América Latina pela 1ª vez
Pela 1ª vez, melhor universidade da América Latina pelo tradicional ranking da consultoria QS (Quacquarelli Symonds) não é a USP. Confira a lista
Pela primeira vez, a Unicamp superou a USP no tradicional ranking das melhores universidades da América Latina divulgado pela consultoria QS (Quacquarelli Symonds).
A Universidade Estadual de Campinas ficou em 2º lugar na lista geral, com nota geral 98,6, enquanto a Universidade de São Paulo conquistou a 3ª posição, com 98,3.
A USP, que havia sido a campeã em edições anteriores do mesmo ranking, foi superada este ano pela Pontificia Universidad Católica do Chile (UC), que conquistou o 1º lugar com a nota máxima, 100.
No total, o levantamento traz quase 400 universidades da região, das quais 83 são do Brasil. O país é o que mais aparece no ranking latino-americano da QS.
O estudo se baseia em 7 indicadores de desempenho, que incluem reputação acadêmica, reputação entre empregadores, proporção de docentes com doutorado, quantidade de citações em artigos acadêmicos, entre outros.
Veja a seguir as 20 melhores instituições de ensino superior da América Latina. O ranking completo está no site da QS:
Posição no ranking | Instituição | País | Nota geral |
1º | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile | 100 |
2º | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brasil | 98,9 |
3º | Universidade de São Paulo (USP) | Brasil | 98,3 |
4º | Universidad Nacional Antónoma de México (UNAM) | México | 95,9 |
5º | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | México | 95,2 |
6º | Universidad de Chile | Chile | 94,8 |
7º | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil | 93,5 |
8º | Universidad de los Andes | Colômbia | 92,9 |
9º | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina | 90,9 |
10º | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | Brasil | 86 |
11º (empate) | Universidad Nacional de Colombia | Colômbia | 85,9 |
11º (empate) | Universidade Federal de Minas Gerais | Brasil | 85,9 |
13º | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) | Brasil | 85,8 |
14º | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Brasil | 83,3 |
15º | Universidad de Concepción | Chile | 83,1 |
16º | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | Chile | 82,2 |
17º | Universidad de Antioquia | Colômbia | 80,8 |
18º | Universidade de Brasília | Brasil | 79,5 |
19º | Universidad de Costa Rica | Costa Rica | 79,1 |
20º | Pontificia Universidad Javeriana | Colômbia | 78,5 |
Leia também:
Mestrado ou MBA? Entenda por que você deve optar pelo primeiro
Branca e pobre: o que as cotas raciais têm feito comigo?
Claudia Gasparini, Exame