Aliados de Bolsonaro respondem a duas vezes mais processos que base de Lula
Levantamento mostra que os aliados de Bolsonaro enfrentam duas vezes mais complicações na Justiça do que os apoiadores de Lula. Um em cada quatro parlamentares aliados do atual presidente tem pendências judiciais
Lucas Neiva e Edson Sardinha, Congresso em Foco
A base do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Congresso enfrenta mais complicações na Justiça do que os apoiadores do seu principal adversário, o ex-presidente Lula (PT). Levantamento feito pelo Congresso em Foco revela que um em cada quatro parlamentares de partidos coligados a Bolsonaro na eleição deste ano tem pendências judiciais. Dos 182 deputados e cinco senadores de legendas declaradamente bolsonaristas, 51 (27%) respondem a algum tipo de inquérito, acusação criminal, eleitoral ou de improbidade administrativa. Entre os 130 deputados e 12 senadores aliados do petista, 23 (16%) têm acertos a fazer com a Justiça (veja as listas com os nomes mais abaixo).
Os processos mais comuns atribuídos a parlamentares vinculados aos dois principais postulantes ao Palácio do Planalto são relacionados a atos contra a administração pública, como dano ao erário, corrupção e improbidade administrativa. Essa última tem natureza cível e não é considerada crime pela Justiça, mas um ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública, como legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, cometido por agente público durante o exercício da função. A punição a ela, que pode envolver pagamento de multa e suspensão dos direitos políticos, visa a impedir que a máquina pública seja usada para beneficiar terceiros.
21 são do PL
Oficialmente apenas o PL, o Republicanos e o PP fazem parte da coligação de Bolsonaro. O quarto elemento da base, no entanto, é o PTB, cuja candidatura presidencial própria foi anunciada como “linha auxiliar” do presidente. Dentre os 51 parlamentares desses partidos com pendências na Justiça, 21 são do PL, de Bolsonaro e de seus dois filhos congressistas; 19 do PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL); e dez do Republicanos, do vice-presidente Hamilton Mourão, candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. No caso de Arthur Lira, principal aliado de Bolsonaro no Congresso, o inquérito foi instaurado para apurar a suspeita de desvio de valores da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) em benefício dele e de seu pai, o ex-senador Benedito de Lira (PP-AL). O deputado é suspeito de ter recebido R$ 106 mil em propina do ex-presidente da CBTU Francisco Colombo para garantir a permanência do então dirigente no cargo. Ambos negam.
Outros dois petebistas completam a lista de bolsonaristas com ações na Justiça. Embora não faça parte oficialmente da coligação e tenha candidato próprio ao Planalto (Padre Kelmon), o PTB é aliado de Bolsonaro e assim atuará na campanha, segundo o seu ex-candidato e presidente Roberto Jefferson. Condenado no processo do mensalão, Jefferson teve sua candidatura indeferida na semana passada pela Justiça eleitoral com base na Lei da Ficha Limpa. Ele está em prisão domiciliar, acusado de incitar a violência contra a ordem democrática.
É do PTB também o deputado bolsonarista Daniel Silveira (RJ). Ele foi condenado em abril a oito anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por incitação à violência, mas, em um gesto raro na história da República, teve sua pena perdoada pelo presidente da República. Sua candidatura ao Senado, no entanto, foi rejeitada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro, que considerou que a decisão de Bolsonaro não o eximia da perda dos direitos políticos por oito anos.
O petebista e outros dez deputados de partidos da coligação do presidente são investigados em inquérito que apura a participação deles em manifestações contra a democracia e na propagação de fake news em favor do governo. O caso envolve os três filhos políticos do presidente, o senador Flávio (PL-RJ), o deputado Eduardo (PL-SP) e o vereador fluminense Carlos Bolsonaro (Republicanos). O inquérito corre sob sigilo.
Leia também: Governo decreta sigilo em encontro de Bolsonaro com pastores corruptos do MEC
No Senado, além de Flávio, também têm pendências judiciais outros quatro bolsonaristas: os senadores Eduardo Gomes (PL), Wellington Fagundes (PL), Esperidião Amin (PP), e Fernando Collor (PTB-AL). Candidato ao governo de Alagoas e aliado do presidente, Collor é réu na Ação Penal 1025/DF, originária da Operação Lava Jato, que tramita no Supremo Tribunal Federal. O senador é acusado de corrupção. A Procuradoria-Geral da República sustenta que o petebista recebeu ao menos R$ 29 milhões em propinas entre 2010 e 2014 referentes a dois contratos da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras.
Ainda no Senado, dois parlamentares da coligação de Lula também são alvo de ação na Justiça: Jaques Wagner (PT-BA) e Telmário Mota (Pros-RR). Mota, que se autodeclara apoiador de Bolsonaro apesar de seu partido fazer parte da aliança com Lula, responde na Justiça por corrupção. Um dos coordenadores da campanha de Lula, Jaques Wagner virou réu no mês passado no Tribunal de Justiça da Bahia por corrupção. Em ação derivada da Operação Lava Jato, ele é acusado pelo Ministério Público de ter recebido R$ 30 milhões da Construtora Norberto Odebrecht em troca da viabilização de um acordo para extinguir uma antiga dívida da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb) com a Odebrecht.
Entre os partidos da coligação de Lula, o PT é o que mais reúne deputados processados: 13 membros da sigla do ex-presidente respondem a algum tipo de acusação na Justiça. Na sequência, estão o PSB e o Pros, cada um com três processados. Entre eles, no caso do Pros, a paranaense Aline Sleutjes, que é bolsonarista e também figura no inquérito das fake news. Avante e PCdoB empatam com dois parlamentares respondendo na Justiça, enquanto o Solidariedade possui somente um. Rede, PV e Psol não possuem parlamentares processados no âmbito criminal, eleitoral ou administrativo.
Levantamentos desde 2004
O Congresso em Foco foi o primeiro veículo de comunicação do país a fazer levantamento sobre as acusações criminais envolvendo parlamentares. Desde 2004, o site fez dezenas de pesquisas sobre o assunto. Inicialmente as buscas se concentravam no Supremo Tribunal Federal, onde tramitavam todos os processos envolvendo congressistas. Com a mudança no entendimento do foro privilegiado, em 2018, o Supremo encaminhou para outras esferas da Justiça casos não relacionados ao mandato atual do acusado.
Desde então, o site faz pesquisas processuais na base de dados dos tribunais de Justiça, na Justiça Federal, na Justiça Eleitoral, no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo. Responder a um inquérito ou processo não implica culpa. O parlamentar só pode ser considerado culpado após a conclusão do julgamento. Ainda assim, devem ser consideradas as possibilidades de recursos até a última instância. De acordo com a Lei da Ficha Limpa, o candidato só fica impedido de disputar a eleição se tiver sido condenado por órgão colegiado, ou seja, a partir da segunda instância.
Veja abaixo a lista dos parlamentares aliados de Bolsonaro e Lula com processo na Justiça.
Senadores sob investigação de partidos aliados de Bolsonaro:
Nome | Partido | Estado | Tipo | Processo/inquérito | Localização |
Eduardo Gomes | PL | TO | Improbidade Administrativa | 0002913-93.2017.8.27.2729 | TJTO |
Esperidião Amin | PP | SC | Improbidade Administrativa | 0057644-37.2010.8.24.0023 | TJSC |
Fernando Collor | PTB | AL | Corrupção | AP 1025 | STF |
Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Inquérito das Fake News/ Atos Antidemocráticos | Inq 4781 | STF |
Wellington Fagundes | PL | MT | Improbidade Administrativa | 0001591-02.2014.4.01.3602 | TRF1 |
Senadores sob investigação de partidos aliados de Lula:
Nome | Partido | Estado | Tipo | Processo/inquérito | Localização |
Jaques Wagner | PT | BA | Improbidade Administrativa e corrupção | 1017830-24.2019.4.01.3300 não identificado |
TRF1 TJBA |
Telmário Mota | Pros | RR | Corrupção | Inq 4852 | STF |
Deputados sob investigação de partidos aliados de Bolsonaro:
Nome | Partido | Estado | Tipo | Processo/inquérito | Localização |
Aelton Freitas | PP | MG | Improbidade administrativa | 0053873-93.2012.8.13.0344 | TJMG |
Alê Silva | Republicanos | MG | Inquérito das Fake News/ Atos Antidemocráticos | Inq 4781 | STF |
Aline Gurgel | Republicanos | AP | Crime eleitoral | 0600010-98.2020.6.03.0002 | TRE |
André Abdon | PP | AP | Corrupção | 0001805-05.2018.4.01.3100 | TRF1 |
Angela Amin | PP | SC | Improbidade administrativa | 0203065-93.2011.8.24.0000 | TJSC |
Arthur Lira | PP | AL | Corrupção | Inq 3996 | STF |
Átila Lira | PP | PI | Improbidade administrativa | 0009618-70.2016.4.01.4000 | TRF1 |
Beto Rosado | PP | RN | Dano ao Erário | 1003715-86.2019.4.01.3400 | TRF1 |
Bia Kicis | PL | DF | Inquérito das Fake News/ Atos Antidemocráticos | 0023246-04.2021.1.00.0000 | STF |
Capitão Alberto Neto | PL | AM | Crimes militares | 0650560-42.2019.8.04.0001 | TJAM |
Carla Zambelli | PL | SP | Inquérito das Fake News/ Atos Antidemocráticos | Inq 4781 | STF |
Carlos Jordy | PL | RJ | Inquérito das Fake News/ Atos Antidemocráticos | Inq 4781 | STF |
Caroline de Toni | PL | SC | Inquérito das Fake News/ Atos Antidemocráticos | Inq 4781 | STF |
Celina Leão | PP | DF | Improbidade administrativa | AREsp nº 1231422 / DF e AREsp nº 1372232 / DF | STJ e TJDFT |
Christino Aureo | PP | RJ | Falsidade ideologica | 0600168-33.2021.6.19.0016 | TRE |
Cristiano Vale | PP | PA | Corrupção | 1000470-85.2020.4.01.3900 | TRF1 |
Daniel Freitas | PL | SC | Improbidade administrativa | AREsp nº 2022394 / SC | STJ |
Daniel Silveira | PTB | RJ | Inquérito das Fake News/ Atos Antidemocráticos | Inq 4781 | STF |
Eduardo Bolsonaro | PL | SP | Inquérito das Fake News/ Atos Antidemocráticos | Inq 4781 | STF |
Filipe Barros | PL | PR | Inquérito das Fake News/ Atos Antidemocráticos | Inq 4781 | STF |
Franco Cartafina | PP | MG | Improbidade administrativa | 5009681-73.2018.8.13.0701 | TJMG |
General Girão | PL | RN | Inquérito das Fake News/ Atos Antidemocráticos | Inq4781 | STF |
Gil Cutrim | Republicanos | MA | Improbidade administrativa | AREsp nº 2098031 / MA | STJ |
Herculano Passos | Republicanos | SP | Improbidade administrativa | AREsp nº 1971909 / SP | STJ |
João Carlos Bacelar | PL | BA | Falsidade ideologica | AP 1043 | STF |
Jorielson | PL | AP | Improbidade administrativa | 0000353-51.2018.4.01.3102 | TRF1 |
José Medeiros | PL | MT | Inquérito das Fake News/ Atos Antidemocráticos | Inq 4781 | STF |
José Nelto | PP | GO | Improbidade administrativa | 0276275-77.2016.8.09.0047 | TJGO |
Josimar do Maranhãozinho | PL | MA | Corrupção | Inquérito sob sigilo | STF |
Julio Cesar Ribeiro | Republicanos | DF | Improbidade administrativa | 0706061-14.2017.8.07.0018 | TJDFT |
Junior Lourenço | PL | MA | Improbidade administrativa | 0018707-47.2016.4.01.3700 | TRF1 |
Júnior Mano | PL | CE | Dano ao Erário | 0280016-06.2020.8.06.0133 | TJCE |
Laercio Oliveira | PP | SE | Improbidade administrativa | 0803189-98.2017.4.05.8400 | TRF5 |
Lafayette de Andrada | Republicanos | MG | Improbidade administrativa | 5004759-13.2020.8.13.0056 | TJMG |
Luiz Antônio Corrêa | PP | RJ | Improbidade administrativa | 0000939-39.2009.4.02.5119 | TRF2 |
Magda Mofatto | PL | GO | Improbidade administrativa | AREsp nº 2128791 / GO | STJ |
Marcelo Squassoni | Republicanos | SP | Crime eleitoral | 0600054-15.2021.6.26.0141 | TRE |
Mário Negromonte Jr. | PP | BA | Improbidade administrativa | 5006674-13.2017.4.04.7000 | TRF4 |
Marlon Santos | PL | RS | Improbidade administrativa | 5000277-39.2009.8.21.0006 | TJRS |
Marx Beltrão | PP | AL | Abuso de poder econômico | 802060-04.2018.4.05.0000 | TRF5 |
Neri Geller | PP | MT | Improbidade administrativa | 0006854-94.2014.8.11.0015 | TJMT |
Neucimar Fraga | PP | ES | Improbidade administrativa | 0038838-48.2017.8.08.0024 | TJES |
Paulo Eduardo Martins | PL | PR | Inquérito das Fake News/ Atos Antidemocráticos | Inq4781 | STF |
Pedro Augusto Bezerra | PL | MS | Falsa comunicação de crime | 0024642-50.2020.1.00.0000 | TJCE |
Pedro Lupion | PP | PR | Improbidade administrativa | REsp nº 1908183 / PR | STJ |
Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Improbidade administrativa | 0001882-58.2007.8.26.0355 | TJSP |
Ricardo Barros | PP | PR | Improbidade administrativa | REsp nº 1905369 / PR | STJ |
Roberto Alves | Republicanos | SP | Improbidade administrativa | 1018694-27.2015.8.26.0114 | TJSP |
Silvio Costa Filho | Republicanos | PE | Improbidade administrativa | 0002894-78.2012.8.17.0001 | TJPE |
Valdevan Noventa | PL | SE | Crime eleitoral | TPA 41 | STF |
Wilson Santiago | Republicanos | PB | Corrupção | 0802413-77.2021.4.05.8200 | JFPB |
Deputados sob investigação de partidos aliados de Lula:
Nome | Partido | Estado | Tipo | Processo/inquérito | Localização |
Aline Sleutjes | Pros | PR | Peculato | Inq 4781 | STF |
Camilo Capiberibe | PSB | AP | Improbidade administrativa | No TRF: 012834-18.2021.4.01.0000 / 1011541-93.2019.4.01.3100 / 1011540-11.2019.4.01.3100 / 1002592-80.2019.4.01.3100 / No STJ: AREsp nº 1771864 / AP e AREsp nº 1997189 / AP | TRF e STJ |
Cássio Andrade | PSB | PA | Improbidade administrativa | AREsp nº 1961382 / PA | STJ |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Crime eleitoral | 0000029-03.2019.6.05.0110 | TRE |
Flávio Nogueira | PT | PI | Dano ao Erário | 0757173-31.2021.8.18.0000 | TJPI |
Gleisi Hoffmann | PT | PR | Corrupção | 0058796-36.2016.1.00.0000 | STF |
João Daniel | PT | SE | Corrupção | 0027699-63.2018.8.25.0001 | TJSE |
Jorge Solla | PT | BA | Improbidade administrativa | 0501801-80.2017.8.05.0001 | TJBA |
Joseildo Ramos | PT | BA | Crime eleitoral | 0000036-92.2018.6.05.0186 | TRE |
Leda Sadala | Avante | AP | Abuso de poder econômico | 0601728-10.2018.6.03.0000 | TSE |
Luciano Ducci | PSB | PR | Improbidade administrativa | 5052243-37.2017.4.04.7000 | TRF4 |
Luis Tibé | Avante | MG | Peculato | Inq 4892 | STF |
Luizianne Lins | PT | CE | Dano ao Erário | 0129707-54.2015.8.06.0001 | TJCE |
Nelho Bezerra | Pros | CE | Peculato | 0120007-36.2019.8.06.0091 | TJCE |
Odair Cunha | PT | MG | Improbidade administrativa | 5059031-53.2020.8.13.0024 | TJMG |
Paulão | PT | AL | Improbidade administrativa | Pet nº 12269 / AL | STJ |
Paulinho da Força | Solidariedade | SP | Improbidade administrativa | 0001382-88.2005.4.03.6125 | STJ |
Paulo Guedes | PT | MG | Improbidade administrativa | AREsp nº 1262140 / MG | STJ |
Pedro Uczai | PT | SC | Improbidade administrativa | 0000317-28.2005.8.24.0018 | TJSC |
Rejane Dias | PT | PI | Improbidade administrativa | 0829092-19.2019.8.18.0140 | TJBA |
Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Peculato | REsp nº 1953012 / DF | STJ |
Vander Loubet | PT | MS | Corrupção | 0033039-48.2018.8.12.0001 | TJMS |
→ SE VOCÊ CHEGOU ATÉ AQUI… considere ajudar o Pragmatismo a continuar com o trabalho que realiza há 13 anos, alcançando milhões de pessoas. O nosso jornalismo sempre incomodou muita gente, mas as tentativas de silenciamento se tornaram maiores a partir da chegada de Jair Bolsonaro ao poder. Por isso, nunca fez tanto sentido pedir o seu apoio. Qualquer contribuição é importante e ajuda a manter a equipe, a estrutura e a liberdade de expressão. Clique aqui e apoie!