As melhores e as piores universidades do Brasil
MEC divulga ranking atualizado das melhores e piores instituições de ensino superior do Brasil. Índice oficial mostra faculdades, universidades, centros universitários CEFETs e IFETs
Entre as universidades e institutos federais, a Unicamp é a instituição que obteve a melhor avaliação do MEC.
Os dados do Índice Geral de Cursos (IGC) foram divulgados na segunda-feira, 27, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ficou em primeiro lugar.
A universidade também foi a brasileira melhor classificada no ranking de instituições de ensino superior dos BRICS (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), divulgado pela consultoria britânica QS (Quacquarelli Symonds).
Na classificação do MEC das faculdades, a melhor nota ficou com a FGV/EPGE (Escola Brasileira de Economia e Finanças) e o Centro Universitário FACEX, do Rio Grande do Norte.
A nota do IGC varia de 1 a 5 e as instituições com 4 e 5 são consideradas excelentes e notas abaixo de 3 são insatisfatórias. Instituições que ficam abaixo de 3 não podem se expandir, ou seja, não podem construir novos campi, nem abrir cursos ou aumentar o número de vagas. Cursos autorizados podem sofrer redução de vagas ou ter processos seletivos suspensos, após vistoria de especialistas.
Como é calculado o IGC
O índice, divulgado anualmente pelo MEC, é fruto de média ponderada das notas de cursos de graduação e de mestrado e doutorado.
Leva em conta a média dos CPC dos cursos avaliados nos últimos três anos, ponderada pelo número de matrículas em cada um deles, a média dos conceitos da avaliação CAPES dos programas de pós-graduação stricto sensu na última avaliação também trienal e ponderada pelo número de matrículas nos programas.
Além disso, também entra no cálculo do IGC, a distribuição de estudantes entre cursos de graduação, pós-graduação (quando há programas stricto sensu).
Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo e também os CPC dos dois anos anteriores, sua divulgação refere-se sempre a um período de três anos. Dessa forma o IGC compreende a análise de todas as áreas avaliadas previstas no Ciclo Avaliativo do Enade de 2014, 2015 e 2016.
A seguir confira os rankings:
As melhores universidades e institutos federais
Ano | Nome da instituição | Estado | Número de cursos | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
2016 | Universidade Estadual de Campinas | SP | 49 | 4,3744 | 5 |
2016 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | RS | 57 | 4,2985 | 5 |
2016 | Universidade Federal de Minas Gerais | MG | 59 | 4,2268 | 5 |
2016 | Universidade Federal do Rio De Janeiro | RJ | 67 | 4,1072 | 5 |
2016 | Fundação Universidade Federal do ABC | SP | 18 | 4,1066 | 5 |
2016 | Universidade Federal de São Paulo | SP | 31 | 4,0749 | 5 |
2016 | Universidade Federal de Santa Catarina | SC | 62 | 4,0747 | 5 |
2016 | Universidade Federal de Lavras | MG | 23 | 4,0007 | 5 |
2016 | Universidade Federal de Viçosa | MG | 62 | 3,9989 | 5 |
2016 | Universidade Federal de São Carlos | SP | 49 | 3,9940 | 5 |
OBAA
As melhores faculdades
Ano | Nome da instituição | Estado | Número de cursos | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
2016 | Escola Brasileira de Economia e Finanças | RJ | 1 | 4,8496 | 5 |
2016 | Escola de Economia de São Paulo | SP | 1 | 4,7904 | 5 |
2016 | Instituto Tecnológico de Aeronáutica | SP | 5 | 4,5738 | 5 |
2016 | Faculdades EST | RS | 1 | 4,5390 | 5 |
2016 | Faculdade São Leopoldo Mandic | SP | 1 | 4,4717 | 5 |
2016 | Escola Superior de Ciências Sociais | RJ | 2 | 4,4195 | 5 |
2016 | Faculdade FIPECAFI | SP | 1 | 4,3745 | 5 |
2016 | Instituto Militar de Engenharia | RJ | 6 | 4,3329 | 5 |
2016 | Faculdade FUCAPE | ES | 3 | 4,3152 | 5 |
2016 | Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia | MG | 3 | 4,3150 | 5 |
OBAA
Os melhores centros universitários e centros federais (Cefet)
Ano | Nome da instituição | Estado | Número de cursos | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
2016 | Centro Universitário FACEX | RN | 13 | 3,6584 | 4 |
2016 | Centro Universitário Christus | CE | 9 | 3,5390 | 4 |
2016 | Centro Universitário FACVEST | SC | 18 | 3,4094 | 4 |
2016 | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | MG | 14 | 3,3618 | 4 |
2016 | Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo | ES | 15 | 3,3600 | 4 |
2016 | Centro Universitário Filadélfia | PR | 20 | 3,3159 | 4 |
2016 | Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB | DF | 30 | 3,3028 | 4 |
2016 | Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR | PR | 47 | 3,2721 | 4 |
2016 | Centro Universitário Álvares Penteado | SP | 6 | 3,2699 | 4 |
2016 | Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | BA | 8 | 3,2627 | 4 |
OBAAA
As piores universidades e institutos federais
Ano | Nome da instituição | Estado | Número de cursos | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
2016 | Universidade do Tocantins | TO | 16 | 1,7103 | 2 |
OBAA
As piores faculdades
Ano | Nome da instituição | Estado | Número de cursos | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
2016 | Faculdade de Odontologia de Manaus | AM | 1 | 0,6947 | 1 |
2016 | Faculdade Candido Mendes de Vitória | ES | 2 | 0,7602 | 1 |
2016 | Escola de Engenharia de Agrimensura | BA | 1 | 0,8393 | 1 |
2016 | Faculdade da Amazônia | RO | 3 | 0,8764 | 1 |
2016 | Instituto Superior de Educação Vera Cruz | SP | 1 | 0,8845 | 1 |
2016 | Faculdade de Tecnologia de Cruzeiro do Oeste | PR | 1 | 0,9103 | 1 |
2016 | Faculdade Integrada de Araguatins | TO | 1 | 0,9134 | 1 |
2016 | Faculdade de Música Carlos Gomes | SP | 1 | 0,9329 | 1 |
2016 | Faculdade de Tecnologia FATEP | SP | 1 | 0,9329 | 1 |
2016 | Faculdade Jataiense | GO | 1 | 0,9904 | 2 |
OBAA
Os piores centros universitários e centros federais (Cefet)
Ano | Nome da instituição | Estado | Número de cursos | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
2016 | Conservatório Brasileiro de Música – Centro Universitário | RJ | 1 | 1,8600 | 2 |
2016 | Centro Universitário Paulistano | SP | 6 | 1,9043 | 2 |
2016 | Centro Universitário Luterano de Manaus | AM | 11 | 1,9290 | 2 |
2016 | Centro Universitário UNIRG | TO | 15 | 1,9335 | 2 |
2016 | Centro Universitário Fluminense | RJ | 9 | 1,9345 | 2 |
2016 | Centro Universitário de Jales | SP | 11 | 1,9423 | 2 |
–
Exame